
SUR LE G.B.B.A.
SPORT.
FAIR PLAY.
COMPETITION.
LE CLASSEMENT
Classement D1
| TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN WHITE | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 1089 | 710 | +379 |
| FAB FIVE BRUSSELS BASKETBALL | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 844 | 702 | +142 |
| BRUBBALL | 14 | 30 | 8 | 6 | 0 | 862 | 783 | +79 |
| ASUB TENNIS A | 14 | 28 | 7 | 7 | 0 | 746 | 689 | +57 |
| CERCLE SPORTIF MADATOMIUM | 14 | 26 | 6 | 8 | 0 | 703 | 763 | -60 |
| ROYAL 1865 | 14 | 26 | 6 | 8 | 0 | 762 | 844 | -82 |
| BNB-NBB | 13 | 21 | 4 | 9 | 0 | 574 | 793 | -219 |
| FRESH AIR JETTE | 14 | 15 | 1 | 12 | 1 | 598 | 894 | -296 |
Classement D2
| TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERLECHT BASKETBALL | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 631 | 477 | +154 |
| ASUB ALLSTARS | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 484 | 465 | +19 |
| BCS JUNIOR | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 512 | 417 | +95 |
| ASA ST-AUGUSTIN | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 420 | 516 | -96 |
| RCA JETTE | 10 | 16 | 3 | 7 | 0 | 452 | 537 | -85 |
| RBC AUDERGHEM | 10 | 14 | 2 | 8 | 0 | 392 | 479 | -107 |
| ROYAL RISING | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 720 | 701 | +19 |
| ASUB TENNIS B | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 527 | 705 | -178 |
Champion de la saison 2024/2025
NEWS
PV de la réunion du 11 mai 2026
1° Ouverture de la séance à 19h39Présents : DROGART Thomas, DUBOIS Jean-Marie, LUYCKX Emma, LUYCKX Marc, VAN CORTENBERGAlainAbsents excusés : FONTINOY Anne, HANSEN Olivier, LEJEUNE Michel. 2° Debrief 1 mai 26Les frais d’arbitrage des matchs a...
PV de la réunion du 8 avril 2026
1° Ouverture de la séance à 19h03Présents : DROGART Thomas, DUBOIS Jean-Marie, FONTINOY Anne, LEJEUNE Michel, LUYCKX Emma,LUYCKX MarcAbsents excusés: HANSEN Olivier, VAN CORTENBERG Alain 2° Trésorerie / Banque CrélanLe contact auprès de la banque Cr...
PV de la réunion du 10 MARS
Présents : Drogart Thomas, Lejeune Michel, Luyckx Emma, Luyckx Marc, Van Cortenberg Alain Absents : Dubois Jean-Marie, Fontinoy Anne, Hansen Olivier 2. Documents Moniteur Belge Les documents ont été déposés au greffe du tribunal de l’entreprise...



