
SUR LE G.B.B.A.
SPORT.
FAIR PLAY.
COMPETITION.
Depuis près de 90 ans, le GBBA poursuit sa mission : offrir un cadre compétitif, convivial et accessible pour tous les passionnés de basket-ball, du débutant au joueur confirmé, dans un esprit de fair-play et de partage.
LE CLASSEMENT
Classement D1
| TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN WHITE | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 585 | 378 | 207 |
| FAB FIVE BRUSSELS BASKETBALL | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 447 | 401 | 46 |
| ASUB TENNIS A | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 457 | 414 | 43 |
| BNB-NBB | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 273 | 255 | 18 |
| BRUBBALL | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 376 | 341 | 35 |
| CERCLE SPORTIF MADATOMIUM | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 319 | 425 | -106 |
| ANDERLECHT BB | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 250 | 364 | -114 |
| ROYAL 1865 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 314 | 443 | -129 |
Classement D2
| TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBA | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 464 | 211 | 253 |
| AS ST-AUGUSTIN | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 313 | 294 | 19 |
| EURO BBC | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 317 | 312 | 5 |
| RBC AUDERGHEM | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 274 | 303 | -29 |
| ROYAL CANTER SCHAERBEEK | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 279 | 261 | 18 |
| ASUB ALLSTARS | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 222 | 272 | -50 |
| LA TEAM LOISIR | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 184 | 126 | 58 |
| BERCHEM BBC | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 254 | 463 | -209 |
| RCA JETTE | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 199 | 264 | -65 |
| ASUB TENNIS B | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 167 | 225 | -58 |
Classement D
| TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERLECHT BB | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 86 | 89 | -3 |
| MADATOMIUM | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 54 | 16 | 38 |
| ASA ST-AUGUSTIN | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 61 | 38 | 23 |
| BERCHEM BBC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44 | 102 | -58 |
Champion de la saison 2025/2026
NEWS
PV réunion comité du 7/10/2026
Présents : Drogart Thomas, Dubois Jean-Marie, Fontinoy Anne, Luyckx Emma, Luyckx Marc, Van Cortenberg Alain Absents excusés : Hansen Olivier, Lejeune Michel 2. Trésorerie Le nouveau compte auprès de la banque Crélan a été ouvert. BCS Uccle qui...
PV de la réunion du 11 mai 2026
1° Ouverture de la séance à 19h39Présents : DROGART Thomas, DUBOIS Jean-Marie, LUYCKX Emma, LUYCKX Marc, VAN CORTENBERGAlainAbsents excusés : FONTINOY Anne, HANSEN Olivier, LEJEUNE Michel. 2° Debrief 1 mai 26Les frais d’arbitrage des matchs a...
PV de la réunion du 8 avril 2026
1° Ouverture de la séance à 19h03Présents : DROGART Thomas, DUBOIS Jean-Marie, FONTINOY Anne, LEJEUNE Michel, LUYCKX Emma,LUYCKX MarcAbsents excusés: HANSEN Olivier, VAN CORTENBERG Alain 2° Trésorerie / Banque CrélanLe contact auprès de la banque Cr...



