
SUR LE G.B.B.A.
SPORT.
FAIR PLAY.
COMPETITION.
Depuis près de 90 ans, le GBBA poursuit sa mission : offrir un cadre compétitif, convivial et accessible pour tous les passionnés de basket-ball, du débutant au joueur confirmé, dans un esprit de fair-play et de partage.
LE CLASSEMENT
Classement D1
| TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN WHITE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 106 | 47 | 59 |
| FAB FIVE BRUSSELS BASKETBALL | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 71 | 57 | 14 |
| ASUB TENNIS A | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 68 | 60 | 8 |
| BRUBBALL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 68 | -8 |
| ROYAL 1865 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 71 | -14 |
| ANDERLECHT BB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 106 | -59 |
| CERCLE SPORTIF MADATOMIUM | ||||||||
| BNB-NBB |
Classement D2
| TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 | 29 | 64 |
| LA TEAM LOISIR | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 68 | 33 | 35 |
| ASA ST-AUGUSTIN | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 56 | 37 | 19 |
| ASUB ALLSTARS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 52 | 48 | 4 |
| EURO BBC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 52 | -4 |
| ROYAL CANTER SCHAERBEEK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 56 | -19 |
| RCA JETTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 68 | -35 |
| BERCHEM BBC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 93 | -64 |
| RBC AUDERGHEM | ||||||||
| ASUB TENNIS B |
Classement D
| TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASA ST-AUGUSTIN | ||||||||
| ANDERLECHT BB | ||||||||
| BERCHEM BBC | ||||||||
| MADATOMIUM |
Champion de la saison 2025/2026
NEWS
PV de la réunion du 26 janvier 2026
La réunion du 14/01 a dû être reportée car il y avait trop d’absents. Présents : Dubois Jean-Marie, Lejeune Michel, Luyckx Emma, Luyckx Marc, Van Cortenbergh Alain Absents : Drogart Thomas, Fontinoy Anne, Hansen Olivier 2. Papier changements st...
PV de la réunion du 3 décembre 2025
Présents : Dubois Jean-Marie, Drogart Thomas, Hansen Olivier, Lejeune Michel, Luyckx Emma, Luyckx Marc Absents : Fontinoy Anne, Van Cortenbergh Alain 2. Trésorerie – premières factures de l’année payées? Trois clubs n’avaient pas payé leu...
PV réunion comité 22 octobre 2025
1° Ouverture de la séance par le président à 19h05 Présents : DROGART Thomas, DUBOIS Jean-Marie, LEJEUNE Michel, LUYCKX Marc, LUYCKX Emma, VAN CORTENBERG Alain Excusés : FONTINOY Anne, HANSEN Olivier 2° Trésorerie Pas de grosses dépenses depuis le...



