
SUR LE G.B.B.A.
SPORT.
FAIR PLAY.
COMPETITION.
LE CLASSEMENT
Classement D1
| TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN WHITE | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 811 | 483 | +328 |
| BRUBBALL | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 693 | 598 | +95 |
| FAB FIVE BRUSSELS BASKETBALL | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 597 | 482 | +115 |
| ROYAL 1865 | 11 | 21 | 5 | 6 | 0 | 588 | 669 | -81 |
| ASUB TENNIS A | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 443 | 426 | +17 |
| BNB-NBB | 10 | 16 | 3 | 7 | 0 | 450 | 616 | -166 |
| CERCLE SPORTIF MADATOMIUM | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 445 | 550 | -105 |
| FRESH AIR JETTE | 10 | 11 | 1 | 8 | 1 | 439 | 642 | -203 |
Classement D2
| TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUB ALLSTARS | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 392 | 359 | +33 |
| ASA ST-AUGUSTIN | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 294 | 365 | -71 |
| ANDERLECHT BASKETBALL | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 372 | 298 | +74 |
| BCS JUNIOR | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 339 | 266 | +73 |
| RCA JETTE | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 313 | 335 | -22 |
| RBC AUDERGHEM | 8 | 10 | 1 | 7 | 0 | 324 | 411 | -87 |
| ROYAL RISING | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 476 | 487 | -11 |
| ASUB TENNIS B | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 412 | 551 | -139 |
Champion de la saison 2024/2025
NEWS
PV réunion comité 22 octobre 2025
1° Ouverture de la séance par le président à 19h05 Présents : DROGART Thomas, DUBOIS Jean-Marie, LEJEUNE Michel, LUYCKX Marc, LUYCKX Emma, VAN CORTENBERG Alain Excusés : FONTINOY Anne, HANSEN Olivier 2° Trésorerie Pas de grosses dépenses depuis le...
PV réunion comité 22 septembre 2025
1° Ouverture de la séance par le président à 19h05Présents : DROGART Thomas, DUBOIS Jean-Marie, LEJEUNE Michel, LUYCKX Emma, LUYCKX MarcAbsents excusés : FONTINOY Anne, HANSEN Olivier, VAN CORTENBERG Alain 2° Délimitation des rôles et mise au pointTo...
PV ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES CLUBS SAISON 2025-2026 DU 26 AOÛT 2025
Mardi 26 août 2025 à 20h00, Piscine de Neder-Over-Heembeek, (Rue de Lombartzyde 120, 1120 Bruxelles) Présents : ANDERLECHT BB – ASUB TENNIS –– ASUB ALL STARS – BBC BERCHEM –BCS JR – BNB/NBB – CERCLE SPORTIF DE MADATOMIUM – FRESH AIR JET...



