
Championnat Saison 2024/2025
Le calendrier de la saison 2024/2025 est publié. 15 équipes, dont 3 hors classement composent le championnat. L’aperçu des matchs est disponible en suivant le lien ci-dessous.
SUR LE G.B.B.A.
SPORT.
FAIR PLAY.
COMPETITION.
LE CLASSEMENT
Classement D1
TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB FIVE BRUSSELS BASKETBALL | 14 | 42 | 14 | 0 | 993 | 691 | +302 | |
GREEN WHITE | 14 | 36 | 11 | 3 | 914 | 698 | +216 | |
BRUBBALL | 14 | 28 | 7 | 7 | 732 | 694 | +38 | |
ASUB TENNIS | 14 | 28 | 7 | 7 | 653 | 683 | -30 | |
ROYAL 1865 | 14 | 26 | 6 | 8 | 686 | 761 | -75 | |
CERCLE SPORTIF MADATOMIUM | 14 | 26 | 6 | 8 | 616 | 688 | -72 | |
BNB-NBB | 14 | 21 | 4 | 9 | 1 | 581 | 710 | -129 |
BCS UCCLE | 14 | 15 | 1 | 12 | 1 | 529 | 803 | -274 |
Classement D2
TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUB ALLSTARS | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 443 | 437 | 6 |
ASUB TENNIS B | 12 | 20 | 4 | 8 | 568 | 531 | -63 | |
CA JETTE | 11 | 21 | 5 | 6 | 549 | 553 | -4 | |
FRESH AIR JETTE | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 654 | 615 | -290 |
MADATOMIUM MIXTE | 12 | 16 | 2 | 10 | 472 | 685 | -215 | |
P1 ANDERLECHT | 11 | 27 | 8 | 3 | 612 | 503 | 109 | |
THE AIR BALLS | 12 | 32 | 10 | 2 | 641 | 427 | +214 |
Le comité

Jean-Marie DUBOIS
PRESIDENT
Yves VANDEN BERGH
SECRETAIREMEMBRES :
LEJEUNE Michel,
HANSEN Olivier

Thomas DROGART
TRESORIERMEMBRES
LUYCKX Marc,
FONTINOY Anne

Alain VAN CORTENBERG
CONVOCATEURChampion de la saison 2023/2024
NEWS
PV REUNION 06 MARS 2025
1/ Ouverture de la séance 19 h 32 Présents : VANDEN BERGH Yves, LEJEUNE Michel, LUYCKX Marc, DUBOIS Jean-Marie, DROGART Thomas Absents excusés : FONTINOY Anne, VAN CORTENBERG Alain, HANSEN Olivier 2/ Nous validons le tirage de la Coupe sous forme...
Commission d’Appel CAD Dossier24/25-1
Dans le cadre d’une action disciplinaire, appel a été interjeté d’une décision rendue par la C.A.D. Faute de membres prêts à siéger, la commission d’appel n’a pu être constituée !De ce fait, pour débloquer la situation, le C.E...
PV REUNION  9 décembre 2024
1/ Ouverture de la séance 19 H 50 Présents : MM. DUBOIS Jean-Marie, LEJEUNE Michel, LUYCKX Marc, VANDEN BERGH Yves Absents excusés : MM. VAN CORENTBERG Alain, DROGART Thomas, HANSEN Olivier, FONTINOY Anne 2/ Enregistrement des résultat ‘ Mach retour â€...