
Quelques chiffres
SUR LE G.B.B.A.
Il a été fondé le 1er octobre 1935 et à nouveau le 29 mai 1996, entre les cercles de tennis de Belgique, un « Groupement de Basket-Ball des Cercles de Tennis » (en abrégé G.B.B.C.T.).
Ce groupement a modifié ses statuts et est devenu l’a.s.b.l. « Groupement de Basket-Ball Amateur » (en abrégé G.B.B.A.), dont l’acte constitutif a été publié au Moniteur belge le 13 octobre 2014.
0
Années de Basket
0
Clubs
0
JOUEURS
0
MATCHS
SPORT.
FAIR PLAY.
COMPETITION.
LE CLASSEMENT
Saison 2025-2026
Classement D1
| TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN WHITE | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 1089 | 710 | +379 |
| FAB FIVE BRUSSELS BASKETBALL | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 844 | 702 | +142 |
| BRUBBALL | 14 | 30 | 8 | 6 | 0 | 862 | 783 | +79 |
| ASUB TENNIS A | 14 | 28 | 7 | 7 | 0 | 746 | 689 | +57 |
| CERCLE SPORTIF MADATOMIUM | 14 | 26 | 6 | 8 | 0 | 703 | 763 | -60 |
| ROYAL 1865 | 14 | 26 | 6 | 8 | 0 | 762 | 844 | -82 |
| BNB-NBB | 13 | 21 | 4 | 9 | 0 | 574 | 793 | -219 |
| FRESH AIR JETTE | 14 | 15 | 1 | 12 | 1 | 598 | 894 | -296 |
Classement D2
| TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERLECHT BASKETBALL | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 631 | 477 | +154 |
| ASUB ALLSTARS | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 484 | 465 | +19 |
| ASA ST-AUGUSTIN | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 420 | 516 | -96 |
| BCS JUNIOR | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 431 | 356 | +75 |
| RCA JETTE | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 411 | 456 | -45 |
| RBC AUDERGHEM | 9 | 11 | 1 | 8 | 0 | 372 | 479 | -107 |
| ROYAL RISING | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 667 | 644 | +23 |
| ASUB TENNIS B | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 527 | 705 | -178 |
Champion de la saison 2024/2025
GREEN WHITE
NEWS
P.V.   Assemblée générale du  28 Août 2024
GROUPEMENT     DU     BASKET-BALL    AMATEUR 1/ La séance est ouverte à 20 h 10 par le Président 2/ Le quorum est atteint et les présents sont : BRUBALL – CA JETTE – ROYAL 1865 – MADATOMIUM – BNB-NBB – CERCLE SPORTIF DE MADATOMIUM â...
PV 22 Avril 2024
ORDRE DU JOUR REUNION 22 AVRIL 20241/ Ouverture de la séance 20 H 11...



