
Quelques chiffres
SUR LE G.B.B.A.
Il a été fondé le 1er octobre 1935 et à nouveau le 29 mai 1996, entre les cercles de tennis de Belgique, un « Groupement de Basket-Ball des Cercles de Tennis » (en abrégé G.B.B.C.T.).
Ce groupement a modifié ses statuts et est devenu l’a.s.b.l. « Groupement de Basket-Ball Amateur » (en abrégé G.B.B.A.), dont l’acte constitutif a été publié au Moniteur belge le 13 octobre 2014.
0
Années de Basket
0
Clubs
0
JOUEURS
0
MATCHS
SPORT.
FAIR PLAY.
COMPETITION.
LE CLASSEMENT
Saison 2025-2026
Classement D1
| TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN WHITE | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 350 | 170 | +180 |
| BRUBBALL | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 279 | 212 | +67 |
| ASUB TENNIS A | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 244 | 197 | +47 |
| ROYAL 1865 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 313 | 361 | -48 |
| FAB FIVE BRUSSELS BASKETBALL | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 139 | 75 | +64 |
| BNB-NBB | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 185 | 267 | -82 |
| CERCLE SPORTIF MADATOMIUM | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 183 | 303 | -120 |
| FRESH AIR JETTE | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 296 | 404 | -108 |
Classement D2
| TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUB ALLSTARS | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 216 | 172 | +44 |
| ANDERLECHT BASKETBALL | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 250 | 200 | +50 |
| ASA ST-AUGUSTIN | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 112 | 174 | -62 |
| BCS JUNIOR | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 124 | 98 | 26 |
| RBC AUDERGHEM | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 113 | 152 | -39 |
| RCA JETTE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 84 | 103 | -19 |
| ROYAL RISING | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 193 | 196 | -3 |
| ASUB TENNIS B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 168 | 176 | -8 |
Champion de la saison 2024/2025
GREEN WHITE



