
SUR LE G.B.B.A.
SPORT.
FAIR PLAY.
COMPETITION.
LE CLASSEMENT
Classement D1
| TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUBBALL | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 530 | 400 | +130 |
| GREEN WHITE | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 524 | 280 | +244 |
| ROYAL 1865 | 9 | 17 | 4 | 5 | 0 | 467 | 524 | -57 |
| FAB FIVE BRUSSELS BASKETBALL | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 374 | 309 | +65 |
| ASUB TENNIS A | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 351 | 303 | +48 |
| CERCLE SPORTIF MADATOMIUM | 8 | 12 | 2 | 6 | 0 | 390 | 508 | -118 |
| BNB-NBB | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 257 | 340 | -83 |
| FRESH AIR JETTE | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 367 | 596 | -229 |
Classement D2
| TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUB ALLSTARS | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 305 | 251 | +54 |
| ANDERLECHT BASKETBALL | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 314 | 237 | +77 |
| RCA JETTE | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 217 | 226 | -9 |
| BCS JUNIOR | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 168 | 132 | 36 |
| ASA ST-AUGUSTIN | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 139 | 220 | -81 |
| RBC AUDERGHEM | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 191 | 268 | -77 |
| ROYAL RISING | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 279 | 327 | -48 |
| ASUB TENNIS B | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 374 | 510 | -136 |
Champion de la saison 2024/2025
NEWS
P.V. REUNION 17 AVRIL 2025
1/ Ouverture de séance 19 H 42 Présent : Mme Fontinoy Anne, MM. Hansen Olivier, Luyckx Marc, Dubois Jean-Marie, Lejeune Michel, Vanden Bergh Yves, Drogart Thomas 2/ Validation des dates de la Finale Play-Offs 2025 Vendredi 25 Avril 2025 – 20 H 00 –...
PV REUNION 06 MARS 2025
1/ Ouverture de la séance 19 h 32 Présents : VANDEN BERGH Yves, LEJEUNE Michel, LUYCKX Marc, DUBOIS Jean-Marie, DROGART Thomas Absents excusés : FONTINOY Anne, VAN CORTENBERG Alain, HANSEN Olivier 2/ Nous validons le tirage de la Coupe sous forme v...
Commission d’Appel CAD Dossier24/25-1
Dans le cadre d’une action disciplinaire, appel a été interjeté d’une décision rendue par la C.A.D. Faute de membres prêts à siéger, la commission d’appel n’a pu être constituée !De ce fait, pour débloquer la situation, le C.E...



