
SUR LE G.B.B.A.
SPORT.
FAIR PLAY.
COMPETITION.
LE CLASSEMENT
Classement D1
| TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN WHITE | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 884 | 539 | +345 |
| BRUBBALL | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 800 | 709 | +91 |
| FAB FIVE BRUSSELS BASKETBALL | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 731 | 593 | +138 |
| ROYAL 1865 | 13 | 25 | 6 | 7 | 0 | 717 | 784 | -67 |
| BNB-NBB | 12 | 20 | 4 | 8 | 0 | 534 | 727 | -193 |
| CERCLE SPORTIF MADATOMIUM | 11 | 19 | 4 | 7 | 0 | 546 | 624 | -78 |
| ASUB TENNIS A | 9 | 17 | 4 | 5 | 0 | 481 | 468 | +13 |
| FRESH AIR JETTE | 12 | 13 | 1 | 10 | 1 | 517 | 766 | -249 |
Classement D2
| TEAMS | PLAYED | PTS | WIN | LOSS | FOR | PTS+ | PTS- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUB ALLSTARS | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 484 | 465 | +19 |
| ASA ST-AUGUSTIN | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 341 | 410 | -69 |
| ANDERLECHT BASKETBALL | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 431 | 345 | +86 |
| BCS JUNIOR | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 339 | 266 | +73 |
| RCA JETTE | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 313 | 335 | -22 |
| RBC AUDERGHEM | 8 | 10 | 1 | 7 | 0 | 324 | 411 | -87 |
| ROYAL RISING | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 522 | 528 | -6 |
| ASUB TENNIS B | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 439 | 575 | -136 |
Champion de la saison 2024/2025
NEWS
P.V. REUNION 17 AVRIL 2025
1/ Ouverture de séance 19 H 42 Présent : Mme Fontinoy Anne, MM. Hansen Olivier, Luyckx Marc, Dubois Jean-Marie, Lejeune Michel, Vanden Bergh Yves, Drogart Thomas 2/ Validation des dates de la Finale Play-Offs 2025 Vendredi 25 Avril 2025 – 20 H 00 –...
PV REUNION 06 MARS 2025
1/ Ouverture de la séance 19 h 32 Présents : VANDEN BERGH Yves, LEJEUNE Michel, LUYCKX Marc, DUBOIS Jean-Marie, DROGART Thomas Absents excusés : FONTINOY Anne, VAN CORTENBERG Alain, HANSEN Olivier 2/ Nous validons le tirage de la Coupe sous forme v...
Commission d’Appel CAD Dossier24/25-1
Dans le cadre d’une action disciplinaire, appel a été interjeté d’une décision rendue par la C.A.D. Faute de membres prêts à siéger, la commission d’appel n’a pu être constituée !De ce fait, pour débloquer la situation, le C.E...



