Breadcrubs

Classement

Equipe Joués Points Gagnés Perdus Forfaits Pour Contre Différence
BNB/NBB 4 10 3 1 0 237 213 22
ASUB TENNIS A 3 7 2 1 0 128 113 15
FAB FIVE BRUSSELS BASKETBALL 3 7 2 1 0 178 141 37
BCS UCCLE 2 6 2 0 0 118 78 40
ROYAL 1865 2 4 1 1 0 92 121 -29
MADATOMIUM 2 4 1 1 0 92 82 9
ASUB ALL STARS 3 3 0 3 0 97 154 -57
ABC DREAM TEAM 1 3 1 0 0 71 34 37
GREEN WHITE 1 3 1 0 0 75 63 12
BRUBBALL 3 3 0 3 0 136 166 -30
CA JETTE 2 2 0 2 0 75 130 -55
P1 ANDERLECHT 2 0 0 1 0 51 52 -1
ASUB TENNIS B 3 0 2 1 0 120 94 26
Top