Breadcrubs

Classement

Equipe Joués Points Gagnés Perdus Forfaits Pour Contre Différence
GREEN WHITE 15 45 15 0 0 1119 680 439
FAB FIVE BRUSSELS BASKETBALL 16 42 13 3 0 976 826 150
MADATOMIUM 15 33 9 6 0 808 824 -16
BNB/NBB 14 31 10 4 1 808 704 100
ASUB TENNIS A 16 29 7 8 1 684 705 -21
ROYAL 1865 15 29 7 8 0 764 850 -86
ABC DREAM TEAM 14 24 5 9 0 800 926 -126
CA JETTE 335 16 22 3 13 0 686 947 -261
ASUB ALL STARS 15 21 3 12 0 556 828 -272
P1 ANDERLECHT 10 0 1 8 1 0 0 0
ASUB TENNIS B 9 0 2 7 0 0 0 0
Top